明飞体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

季后赛首轮结果-季后赛首场得分记录

tamoadmin 2024-09-27
1.NBA季后赛单场最高得分是多少2.NBA季后赛个人均场得分记录排名?3.NBA季后赛的各项纪录,分别都是谁创下的?NBA季后赛单场最高得分是多少NBA季后赛

1.NBA季后赛单场最高得分是多少

2.NBA季后赛个人均场得分记录排名?

3.NBA季后赛的各项纪录,分别都是谁创下的?

NBA季后赛单场最高得分是多少

季后赛首轮结果-季后赛首场得分记录

NBA季后赛历史单场得分最高-迈克尔-乔丹:63分

在1986年4月21日NBA季后赛首轮公牛对阵凯尔特人的第二场比赛中,乔丹就砍下了惊人的63分。而这样的情况是在乔丹缺席了常规赛大部分比赛的情况下做到的。在季后赛中乔丹及时复出,在首场对阵凯尔特人的比赛中,乔丹显示了很好的状态,贡献了49分,然而凯尔特人以123-104战胜公牛。凯尔特人球员拉里-伯德就表示在之后的比赛中不会再让乔丹得到超过49分的得分。不过在第二场比赛中乔丹大发神威,贡献63分其中投篮41投22中,罚球21罚19中。伯德在赛后这样评价乔丹:“今晚是上帝装成乔丹的样子在打球。”

NBA季后赛个人均场得分记录排名?

球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 5 43.0 32.8 12.0-26.0 46.2% 2.0-5.6 35.7% 6.8-7.4 91.9%

2.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 4 43.3 32.0 12.3-25.8 47.6% 2.3-6.5 34.6% 5.3-7.0 75%

3.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 5 42.0 26.8 9.4-19.6 48% 1.8-3.6 50% 6.2-7.8 79.5%

4.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 10 34.3 25.3 9.1-17.4 52.3% 0.1-0.3 33.3% 7.0-9.1 76.9%

5.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 7 40.0 25.3 9.0-22.9 39.4% 1.3-5.1 25% 6.0-8.1 73.7%

6.拜伦-戴维斯(金州勇士) 11 40.5 25.3 8.9-17.4 51.3% 2.3-6.1 37.3% 5.2-6.7 77%

7.姚明(休斯顿火箭) 7 37.1 25.1 7.9-17.9 44% 0.0-0.0 0% 9.4-10.7 88%

8.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 20 44.7 25.1 8.3-20.0 41.6% 1.1-3.8 28% 7.4-9.8 75.5%

9.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 17 38.5 23.5 9.5-17.8 53.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.1 73.8%

10.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 4 40.5 23.5 9.0-21.0 42.9% 0.0-1.3 0% 5.5-8.0 68.8%

11.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 5 44.6 22.8 8.4-22.8 36.8% 1.0-3.4 29.4% 5.0-6.2 80.6%

12.文斯-卡特(新泽西网) 12 40.6 22.3 7.8-19.6 39.6% 1.8-4.5 38.9% 5.1-7.3 69.3%

13.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 41.0 22.2 8.8-16.8 52.4% 0.0-0.1 0% 4.6-5.7 80.7%

14.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 20 36.8 22.2 8.7-16.7 52.1% 0.0-0.0 0% 4.8-7.5 64.4%

15.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 6 41.3 21.3 8.5-16.5 51.5% 1.2-3.0 38.9% 3.2-4.5 70.4%

16.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 20 37.6 20.8 8.4-17.5 48% 0.4-1.1 33.3% 3.6-5.3 67.9%

17.本-高登(芝加哥公牛) 10 39.5 20.4 6.1-14.7 41.5% 2.4-5.5 43.6% 5.8-6.3 92.1%

18.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 11 41.3 19.9 5.5-14.6 37.9% 2.4-6.5 36.1% 6.5-7.9 81.6%

19.理查德-杰弗森(新泽西网) 12 40.8 19.7 6.8-14.0 48.2% 1.1-3.3 32.5% 5.1-5.5 92.4%

20.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 6 39.8 19.7 6.0-15.7 38.3% 0.7-3.2 21.1% 7.0-8.3 84%

21.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 5 38.4 19.4 8.2-17.0 48.2% 0.6-2.2 27.3% 2.4-4.8 50%

22.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 17 38.6 19.2 7.2-15.9 45.2% 1.1-3.4 33.3% 3.8-4.8 79%

23.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 11 37.5 18.9 6.7-14.5 46.3% 1.7-3.5 48.7% 3.7-4.2 89.1%

24.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 16 39.9 18.8 6.8-15.8 42.9% 0.5-1.3 40% 4.8-5.6 86.5%

25.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 4 30.3 18.8 8.3-14.8 55.9% 0.0-0.0 0% 2.3-6.8 33.3%

26.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 16 40.6 18.6 5.3-12.1 43.5% 2.2-5.6 38.9% 5.9-7.1 83.2%

27.克里斯-波什(多伦多猛龙) 6 37.0 17.5 6.0-15.2 39.6% 0.2-0.8 20% 5.3-6.3 84.2%

28.贾森-特里(达拉斯小牛) 6 38.2 17.0 6.5-15.3 42.4% 1.5-5.3 28.1% 2.5-3.0 83.3%

29.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 11 41.4 16.9 6.9-13.8 50% 1.1-3.1 35.3% 2.0-3.0 66.7%

30.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 20 30.1 16.7 5.0-12.4 40.1% 1.9-5.0 38.4% 4.9-5.8 83.6%

31.T.J-福特(多伦多猛龙) 6 22.7 16.0 6.2-12.7 48.7% 0.8-1.7 50% 2.8-3.5 81%

32.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 11 31.7 15.8 5.8-14.4 40.5% 1.6-5.4 30.5% 2.5-3.5 71.8%

33.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 4 41.8 15.3 5.8-10.5 54.8% 0.0-0.0 0% 3.8-8.3 45.5%

34.奈奈( 丹佛掘金) 5 35.8 15.2 6.2-10.6 58.5% 0.0-0.0 0% 2.8-3.6 77.8%

35.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 6 40.0 15.2 4.3-10.3 41.9% 1.3-3.3 40% 5.2-6.5 79.5%

36.贾森-基德(新泽西网) 12 40.3 14.6 5.3-12.3 43.2% 2.8-6.8 42% 1.1-2.1 52%

37.杰里-斯塔克豪斯(达拉斯小牛) 6 28.2 14.3 3.8-11.0 34.8% 1.8-5.2 35.5% 4.8-5.5 87.9%

38.拉希德-华莱士(底特律活塞) 16 35.8 14.3 5.4-12.3 43.7% 1.6-4.5 34.7% 2.0-2.4 84.2%

39.杰米尔-尼尔森(奥兰多魔术) 4 32.3 14.3 5.3-12.5 42% 1.3-3.5 35.7% 2.5-2.8 90.9%

40.泰夏安-普林斯(底特律活塞) 16 41.6 14.1 5.2-12.5 41.5% 1.1-2.8 40.9% 2.6-3.4 75.9%

41.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 4 39.0 13.8 6.3-12.5 50% 0.8-2.3 33.3% 0.5-1.0 50%

42.安东尼奥-丹尼尔斯(华盛顿奇才) 4 44.0 13.3 4.3-9.5 44.7% 0.3-1.3 20% 4.5-5.3 85.7%

43.德文-哈里斯(达拉斯小牛) 6 27.2 13.2 5.2-10.5 49.2% 0.5-1.7 30% 2.3-3.2 73.7%

44.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 6 24.3 13.0 5.8-11.5 50.7% 0.5-2.0 25% 0.8-1.0 83.3%

45.扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯(克里夫兰骑士) 20 32.5 12.6 4.9-9.9 49.2% 0.0-0.0 0% 2.9-3.4 83.8%

46.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 10 36.2 12.1 4.4-11.7 37.6% 1.3-4.3 30.2% 2.0-2.6 76.9%

47.梅米特-奥库(犹他爵士) 17 34.4 11.8 4.2-10.8 38.8% 1.5-4.6 31.6% 1.9-2.5 78.6%

48.安东尼-沃克(迈阿密热火) 4 23.0 11.8 3.8-9.3 40.5% 2.0-4.0 50% 2.3-2.8 81.8%

49.德鲁-古登(克里夫兰骑士) 20 30.3 11.4 5.0-10.1 49.3% 0.0-0.1 0% 1.5-2.0 76.9%

50.拉里-休斯(克里夫兰骑士) 18 35.5 11.3 3.8-11.1 34.7% 1.1-3.0 35.2% 2.6-3.5 74.6%

NBA季后赛的各项纪录,分别都是谁创下的?

作为NBA历史上公认的第一人,迈克尔·乔丹这个“老流氓”,自然不会错过任何名单。1986年,大二的乔丹带领芝加哥公牛队进入季后赛。面对老凯尔特人,乔丹在第一轮拿下49分后再次爆发,然后第二轮拿下63分,创下NBA季后赛纪录。到现在,30多年过去了,没有一个球员能打破这个记录,足以显示乔丹的伟大。单场最高篮板:威尔特·张伯伦(41次)古往今来!算上季后赛历史六大记录:乔丹称霸比分,哈登耻辱榜上有名张伯伦在NBA历史上的地位不用说,只看他创造的记录就能知道,他职业生涯场均100分,单赛季场均50.4分,场均55篮板,场均22.9篮板。当然,张伯伦保持了季后赛单篮板的记录。当时也为76人效力的张伯伦,在对阵凯尔特人的比赛中贡献20分9助攻,也拿下41个篮板,创造了纪录。目前,未来没有玩家能打破这个记录。单场最高助攻:魔术&斯托克顿(24次)

在篮球比赛中,助攻数据仅次于得分,NBA季后赛单次助攻记录高达24次,分别由魔术师约翰逊和斯托克顿创造。在1984年的季后赛中,“魔术师”约翰逊创造了这个记录,他在季后赛单场助攻20多次的次数达到了5次。此外,斯托克顿在1988年还送出了24次助攻,追平了记录。斯托克顿也是历史上助攻之王,他的助攻能力也是历史水平。波士顿凯尔特人在季后赛遇到锡拉丘兹。加时赛四场拉锯战,Cousy罚球30次,全中,没有一次误投。这个记录尘封多年,至今无人能破!在同一个游戏里,很多神奇的记录诞生在这个游戏里。除了库希的罚球之外,锡拉丘兹国家队球员赖德·罗查和保罗·西摩一直战斗到最后一刻,他们每个人都打了67分钟。

整场比赛,加上4个加时赛小时,总共68分钟,也就是说在这场马拉松决战中,他们两个只有一分钟的紧张休息。现在70多年过去了,罚球次数和上场时间依然在季后赛前列。张伯伦:每场41个篮板在NBA季后赛单场记录中,退役的神占了大部分,现役名单上只有一个人张伯伦是NBA历史上最好的篮板手之一。他职业生涯每场能抢22.9个篮板,堪称内线野兽。他14年11个赛季就能拿下NBA篮板王,也说明了他的统治力。张伯伦在1967年季后赛的一场比赛中得到20分和41个篮板,当时76人队面对凯特。41个篮板,也成为NBA季后赛单场篮板记录。

魔术和斯托克顿:24次助攻魔术师约翰逊是NBA历史上无可争议的第一控卫!如果不是因为艾滋病,魔术早就和乔丹争夺NBA最佳球员了!凭借华丽的风格,他保持了职业生涯新高的场均11.2助攻和季后赛场均24助攻的记录!在1983-84赛季湖人与太阳的西部决赛第二场比赛中,湖人魔术师约翰逊6分7篮板24助攻5抢断帮助湖人取得胜利,其中24人还创下了NBA季后赛单场助攻纪录。