明飞体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

2014年中超联赛赛程表介绍_2014中超江苏舜天赛程

tamoadmin 2024-05-28
1.中超赛程出了吗?要官方定的,不是网路上流传的那个版本.什么时候才能出呢?都要踢了.2.中超什么时候开赛3.中超联赛最近的赛程有哪些?江苏舜天国信2010年中

1.中超赛程出了吗?要官方定的,不是网路上流传的那个版本.什么时候才能出呢?都要踢了.

2.中超什么时候开赛

3.中超联赛最近的赛程有哪些?

2014年中超联赛赛程表介绍_2014中超江苏舜天赛程

江苏舜天国信2010年中超联赛赛程:

3月28日 深圳红钻VS江苏舜天国信

4月4日 江苏舜天国信VS长春亚泰

4月11日 陕西中新浐灞VS江苏舜天国信

4月18日 江苏舜天国信VS河南建业

4月25日 青岛中能VS江苏舜天国信

5月2日 江苏舜天国信VS山东鲁能泰山

5月9日 长沙金德VS江苏舜天国信

5月16日 江苏舜天国信VS上海申花

5月23日 杭州绿城房产VS江苏舜天国信

5月26日 江苏舜天国信VS天津泰达康师傅

5月30日 重庆力帆VS江苏舜天国信

7月14日 江苏舜天国信VS大连实德

7月18日 辽宁VS江苏舜天国信

7月25日 南昌八一VS江苏舜天国信

7月28日 江苏舜天国信VS北京国安

8月1日 江苏舜天国信VS深圳红钻

8月8日 长春亚泰VS江苏舜天国信

8月15日 江苏舜天国信VS陕西中新浐灞

8月18日 河南建业VS江苏舜天国信

8月22日 江苏舜天国信VS青岛中能

8月29日 山东鲁能泰山VS江苏舜天国信

9月12日 江苏舜天国信VS长沙金德

9月19日 上海申花VS江苏舜天国信

9月26日 江苏舜天国信VS杭州绿城房产

9月29日 天津泰达康师傅VS江苏舜天国信

10月17日 江苏舜天国信VS重庆力帆

10月24日 大连实德VS江苏舜天国信

10月27日 江苏舜天国信VS辽宁

10月31日 江苏舜天国信VS南昌八一

11月6日 北京国安VS江苏舜天国信

这个赛季不太好打啊~~

荣昊去了杭州绿城,我最喜欢的邓卓翔去了山东鲁能,姚翰林回家了,去了湖北绿茵踢中甲;萨萨去了乌兹别克斯坦帕克塔科棉农,为了参加亚冠;

来的人有湖北的胡卓伟和邸佑,深圳的支雅琪,沈阳的张可,天津的路易斯,还有一巴西的不明情况的恩里克,最靠谱的一笔还是韩国前国脚朴载弘~

~~

中超赛程出了吗?要官方定的,不是网路上流传的那个版本.什么时候才能出呢?都要踢了.

也许你猜到了结果,但你绝对猜不到过程,也许只有上帝才能写出这样的剧本!11月22日,足协杯决赛次回合可谓跌宕起伏,舜天主场一度2∶0领先鲁能,不可思议地把两回合总比分扳成4∶4,直到终场前都有望凭借客场进球数优势夺得队史第一座足协杯冠军奖杯。然而补时的最后一刻,麦克格文头球射门完成绝杀,最终帮助鲁能取得第五座足协杯奖杯。□东方今报记者 吴情异

从天堂到地狱

舜天错失1000万大奖

由于首回合客场2∶4失利,而且攻防核心吴曦停赛,再加上纸面实力确实不如鲁能,舜天赛前并不被看好,要知道鲁能已经13场不败,特别是舜天至少要净胜两个球才能翻盘,就连舜天主帅高洪波也表示,对手已经99%拿到了足协杯冠军。

然而,舜天依然没有放弃足协杯夺冠的希望,并为此准备了1000万元奖金。绝境之下,舜天摆出了一副“玩命”的姿态,高洪波孤注一掷将中后卫埃雷尔森推到了锋线上,结果埃雷尔森在比赛中扮演了奇兵角色,舜天的两个进球,都与这位中卫有关,埃雷尔森第59分钟的头球破门,更是让他们一度2比0领先,如果这个比分保持到终场结束,主队将以客场进球优势获得冠军。

眼看破门乏术,库卡将韩鹏、阿洛依西奥、张文钊和洛维4人同时派上锋线,戏剧性的一幕发生在下半时补时最后一分钟。舜天不理智的犯规让鲁能获得前场定位球机会,冲入舜天禁区的鲁能门将王大雷穷尽全力争顶,结果正是在他的干扰之下,麦克格文完成了价值连城的头球绝杀。

从地狱到天堂

库卡又“老了一岁”

鲁能最终还是笑到了最后,时隔8年后捧得队史第5座足协杯冠军奖杯,同时将自己送入明年亚冠赛场。而在足协杯赛场上,鲁能是当之无愧的王者,此前一共7次打进决赛并有4次夺冠,是夺得足协杯冠军次数最多、进入决赛次数最多的球队。

对于本赛季猛砸3亿的鲁能来说,今年的足协杯冠军奖杯不容有失,因为球队已经在亚冠、中超赛程接连失利,库卡需要一座足协杯冠军奖杯,帮助自己度过信任危机。赛后,当弟子们相拥庆祝的时候,库卡仍然心有余悸:“舜天队的顽强表现为足协杯决赛平添了相当的含金量。执教这样一场比赛,让我无论从体力还是精神上都消耗很大。我感觉,今天好像老了一岁。”

与心情大好的库卡相比,高洪波的脸上则写满了遗憾,曾经,他们距离足协杯冠军只有短短的一分钟,但现实却足够残酷,“有点遗憾,我们没有完成亚冠的追求。当然,我认为球队今年上了一个台阶。在外援方面,我们需要检讨,如果今年引进的外援能力再强一点,比赛可能早就结束了。”

记者视点

期待明年好戏继续

一场原本毫无悬念的足协杯次回合较量,竟然上演了堪称欧冠决赛的神奇戏码。无论绝境奋战却功亏一篑的江苏舜天,抑或补时绝杀而神奇夺冠的山东鲁能,能联手让中国足坛俱乐部赛事收了一个豹尾,也算一桩好事。

足协杯决赛,只是刚刚过去的一个中超赛季的缩影而已。国安和恒大的争冠“二人转”,直到赛季最后一轮才“拨云见月”,国安主场被建业顽强逼平,战平鲁能的恒大最终完成了史无前例的四连冠霸业。如此惊心动魄的中超赛季,被打上了“史上最惨烈”标签。

即便是以往被视为“鸡肋”的足协杯,今年同样精彩纷呈。武汉宏兴和苏州锦富两支业余队“干掉”了中超“大哥”打进16强,建业队在1/8决赛掀翻广州恒大,总决赛两场9个进球,有帽子戏法有压哨绝杀,2014足协杯决赛堪称史上最精彩……

好戏,明年还会上演吗?据说,明年的“5亿俱乐部”将达到6支,上港、绿地正在蠢蠢欲动,广州双雄、鲁能、国安雄心勃勃,想想都让人心醉了……

媒体视点

从足协杯看中国足球

中国足协近些年的决策中,成功的案例不多,但将一个亚冠名额分配给足协杯冠军的决定,算得上屈指可数的一个。

早年的足协杯,光景惨淡。恒大一家独大,其他球队参与动力不足,使得这项赛事逐渐被边缘化。不过,广州恒大今年被河南建业掀翻,而且中超其他球队的实力也有明显增强,所以,足协杯竞争的味道渐浓。原本的鸡肋,如今变成了香饽饽,足协杯决赛带给中国足球的绝对不止是一场比赛。

两年前,足协杯上开始有业余球队的身影。今年的64支参赛队伍中有20支草根足球队,这些草根足球队是中国足球的星星之火。从结果来看,足协杯16强中有6个席位并非中超球队,武汉宏兴和苏州锦富两支业余队是其中代表,他们依靠一些大学生、白领、公务员组成的班底,战胜中超老大哥,更是业余足坛的一段佳话。

这种自下而上的生长,是中国足球崛起的萌芽。而这,远比一个足协杯的冠军,甚至一个亚冠名额要来得珍贵。

中超什么时候开赛

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中超联赛最近的赛程有哪些?

中超将在世界杯结束后重燃战火,北京国安由于在8月份有一些商业比赛要打,所以在7月号将会同辽宁宏运提前进行一场比赛,以下是国安联赛的下半程比赛:

12 7-14 三 91 北京国安 重庆力帆 北京工人体育场 19:30

13 7-18 日 103 大连实德 北京国安 金州体育场 19:00

14 7-24 六 106 北京国安 辽宁宏运 北京工人体育场 19:30

15 7-28 三 120 江苏舜天 北京国安 奥体中心体育场 15:30

16 8-1 日 121 南昌八一 北京国安 南昌八一体育场 19:30

17 8-8 日 136 深圳 北京国安 深圳体育场 15:30

18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京工人体育场 19:30

19 8-18 三 151 陕西中建 北京国安 陕西省体育场 17:00

20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京工人体育场 19:30

21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 天泰体育场 15:30

22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场 19:30

23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 贺龙体育场 16:30

24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京工人体育场 19:30

25 9-29 三 196 杭州绿城 北京国安 浙江省黄龙体育中心 19:30

26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京工人体育场 19:30

27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆奥体中心 15:30

28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京工人体育场 19:30

29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳铁西体育场 15:30

30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天 北京工人体育场 15:30

中超联赛第15轮赛程已经于6月25日结束,6月27日将开始第16轮赛程。

06-27周六 19:00 长春亚泰 VS 山东鲁能

06-27周六 19:35 辽宁宏运 VS 贵州人和

06-27周六 19:45 江苏舜天 VS 上海上港

06-28周日 19:35 北京国安 VS 重庆力帆

06-28周日 19:35 广州富力 VS 杭州绿城

06-28周日 19:35 石家庄永昌 VS 广州恒大

06-28周日 19:35 天津泰达 VS 河南建业

06-28周日 19:45 上海申鑫 VS 上海申花