明飞体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

阿尔及利亚甲联赛积分榜_阿尔及利亚足球甲级联赛

tamoadmin 2024-05-27
1.最新的荷甲、葡超、的积分榜?2.法国队对阿尔及利亚预测3.巴西甲最新比分及积分榜4.瑞士超级联赛积分榜20235.求世界足球排名榜?德甲联赛是世界上最著名的

1.最新的荷甲、葡超、的积分榜?

2.法国队对阿尔及利亚预测

3.巴西甲最新比分及积分榜

4.瑞士超级联赛积分榜2023

5.求世界足球排名榜?

阿尔及利亚甲联赛积分榜_阿尔及利亚足球甲级联赛

德甲联赛是世界上最著名的足球联赛之一,它是德国足球顶级联赛,由18支球队参加。德甲联赛已经成为了全球足球迷的焦点,每年都吸引着大量的观众和球迷观看。在这篇文章中,我们将介绍德甲联赛的积分榜,包括最新排名和球队得分情况。

积分榜排名

积分榜是衡量球队表现的重要指标,它反映了球队在联赛中的成绩和排名。在德甲联赛中,每场比赛的胜利得到3分,平局得到1分,失败则没有得分。积分榜的排名是按照球队得分的总数来确定的,如果两支球队得分相同,则根据净胜球数、进球数和直接对抗成绩来决定排名。

目前,德甲联赛的积分榜排名如下:

1.拜仁慕尼黑,得分:61

2.莱比锡红牛,得分:57

3.多特蒙德,得分:43

4.沙尔克04,得分:42

5.勒沃库森,得分:42

6.沃尔夫斯堡,得分:39

7.弗赖堡,得分:38

8.云达不莱梅,得分:36

9.霍芬海姆,得分:35

10.奥格斯堡,得分:31

11.法兰克福,得分:30

12.柏林赫塔,得分:30

13.美因茨,得分:28

14.斯图加特,得分:26

15.阿尔明亚比利亚,得分:25

16.不伦瑞克,得分:25

17.汉诺威96,得分:14

18.尤文斯特,得分:11

球队得分情况

现在,让我们来看看每支球队的得分情况。

1.拜仁慕尼黑

拜仁慕尼黑是德甲联赛的卫冕冠军,他们目前以61分的成绩领跑积分榜。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一,他们曾经赢得了25个德国联赛冠军和5个欧洲冠军联赛冠军。在本赛季,拜仁慕尼黑在联赛中表现出色,他们赢得了19场比赛,打平了4场比赛,输了3场比赛。

2.莱比锡红牛

莱比锡红牛是一支新兴的球队,他们在2016年才进入德甲联赛。但是,他们在德甲联赛中表现出色,目前以57分的成绩排名第二。莱比锡红牛的成功归功于他们的青训系统和高效的进攻方式。在本赛季,莱比锡红牛赢得了17场比赛,打平了6场比赛,输了3场比赛。

3.多特蒙德

多特蒙德是德国足球的传统强队,他们曾经赢得了8个德国联赛冠军和1个欧洲冠军联赛冠军。在本赛季,多特蒙德的表现一直不太稳定,他们目前以43分的成绩排名第三。在本赛季,多特蒙德赢得了12场比赛,打平了7场比赛,输了7场比赛。

4.沙尔克04

沙尔克04是一支德国足球的传统强队,他们曾经赢得了7个德国联赛冠军和1个欧洲冠军联赛冠军。在本赛季,沙尔克04的表现出色,他们以42分的成绩排名第四。在本赛季,沙尔克04赢得了12场比赛,打平了6场比赛,输了8场比赛。

5.勒沃库森

勒沃库森是一支年轻的球队,他们在德甲联赛中表现出色,目前以42分的成绩排名第五。在本赛季,勒沃库森赢得了12场比赛,打平了6场比赛,输了8场比赛。

最新的荷甲、葡超、的积分榜?

在2021年的西甲联赛中,各支球队都在为争夺冠军而努力奋斗。目前,排名前三的球队分别是马德里竞技、巴塞罗那和皇家马德里。以下是最新的西甲联赛积分榜:

排名

球队

比赛场次

进球数

失球数

净胜球

积分

1

马德里竞技

28

20

6

2

52

18

+34

66

2

巴塞罗那

28

19

5

4

62

22

+40

62

3

皇家马德里

28

18

6

4

52

24

+28

60

4

塞维利亚

28

17

4

7

39

22

+17

55

5

皇家贝蒂斯

28

14

7

7

38

31

+7

49

马德里竞技稳居榜首

目前,马德里竞技以66分的成绩稳居榜首,领先巴塞罗那和皇家马德里分别为4分和6分。这支球队在本赛季表现出色,目前已经取得了20场胜利和6场平局,仅有2场失利。马德里竞技在进攻和防守两方面表现出色,进球数为52个,失球数仅有18个,净胜球数为34个。

巴塞罗那追赶马德里竞技

巴塞罗那以62分的成绩排名第二,仅落后马德里竞技4分。这支球队在本赛季也表现出色,已经取得了19场胜利和5场平局,仅有4场失利。巴塞罗那在进攻方面表现出色,进球数为62个,是联赛中进球最多的球队之一。但是在防守方面,巴塞罗那表现欠佳,失球数为22个,是排名前三的球队中失球最多的一支。

皇家马德里努力追赶

皇家马德里以60分的成绩排名第三,落后马德里竞技6分。这支球队在本赛季也表现出色,已经取得了18场胜利和6场平局,仅有4场失利。皇家马德里在进攻和防守两方面表现平衡,进球数为52个,失球数为24个,净胜球数为28个。

其他球队的表现

除了排名前三的球队外,塞维利亚和皇家贝蒂斯也表现出色。塞维利亚以55分的成绩排名第四,已经取得了17场胜利和4场平局,仅有7场失利。皇家贝蒂斯以49分的成绩排名第五,已经取得了14场胜利和7场平局,仅有7场失利。

如何查看最新的西甲联赛积分榜

要查看最新的西甲联赛积分榜,可以前往西班牙足球甲级联赛官网,或者前往各大体育新闻网站。在官网或者体育新闻网站上,可以找到最新的积分榜以及各支球队的比赛赛果和赛程安排。此外,也可以下载西甲联赛官方APP,在APP上查看最新的积分榜和赛程安排。

法国队对阿尔及利亚预测

最新的荷甲联赛积分情况

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47

2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45

3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38

4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37

5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32

6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30

7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28

8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22

9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20

10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18

11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18

12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17

13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17

14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17

15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14

16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14

17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13

18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12

最新的葡超联赛积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33

2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33

3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29

4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24

5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21

6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20

7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19

8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19

9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19

10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15

11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14

12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13

13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11

14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11

15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10

16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10

巴西甲最新比分及积分榜

北京时间6月16日03:00(法国当地时间15日21:00),2016欧洲杯A组次轮在韦洛德罗姆球场开始第2场较量,法国2比0险胜阿尔巴尼亚,吉鲁打中立柱,格列兹曼第90分钟打破僵局,帕耶第96分钟扩大比分。法国连胜后领跑小组积分榜,提前出线。

法国在首轮险胜。尽管阿尔巴尼亚在2场热身赛中对阵法国取得1胜1平,但法国在双方此前全部4次正式比赛交锋中取得全胜。而且法国在马赛的近4场正式比赛取得3胜1平保持不败。边锋科曼和马夏尔轮换进入首发,吉鲁出任中锋。阿尔巴尼亚则轮换3人。赛前全场为2天前遇害的法国警察和妻子鼓掌默哀。

双方开场后就打出快节奏,但在对方的紧密逼抢下都失误甚多。帕耶任意球传中,吉鲁头球攻门偏出。埃弗拉左路传中,吉鲁小禁区前错失落点。但阿尔巴尼亚的进攻同样缺少办法,伦亚尼左路远射离谱偏出。马夏尔连续内切禁区左侧均受阻。帕耶直传马夏尔,但阿耶蒂再次做出精准抢断。

法国连续赢得前场定位球机会,帕耶特传中,吉鲁10码处冲顶高出。法国球迷高唱马赛曲激励球队。阿尔巴尼亚同样连续获得角球机会,伦亚尼混战中12码处射门被埃弗拉挡偏出左侧立柱。半场结束前,博格巴开始在场边热身。梅穆萨伊右路任意球直接射门稍稍偏出近角。

博格巴下半场替换表现欠佳的马夏尔出场。马图伊迪头球摆渡,科曼头球攻门擦柱偏出。帕耶的射门同样偏出。阿尔巴尼亚第52分钟险些破门,萨迪库右路传中,梅穆萨伊小禁区边缘抢点令皮球偏转,但皮球击中右侧立柱弹回,又打在梅穆萨伊头上弹出底线。

法国第54分钟同样错过机会,帕耶左路传中,无人防守的博格巴小禁区右上角凌空扫射上角,皮球稍稍高出。随后科曼和帕耶的外围射门相继偏出。坎特抢断分球,科曼左路传中,无人防守的吉鲁10码处头球攻门偏出。随后格列兹曼换下科曼。

法国第69分钟险些打破僵局,埃弗拉左路传中,吉鲁12码处头球攻门憾中左侧立柱。吉尼亚克替换吉鲁出场。帕耶禁区左侧传中被解围,萨尼亚禁区右侧20码处凌空抽射高出。帕耶任意球传中,皮球弹地后擦右侧立柱偏出。法国第90分钟打破僵局,拉米右路传中,无人防守的格列兹曼8码处头球破门。

法国第96分钟锁定胜局,吉尼亚克传球,帕耶切入禁区左侧14码处射入远角,2-0。

瑞士超级联赛积分榜2023

巴西杯最新比分及积分榜:

第1名-第8名:德国、阿根廷、荷兰、巴西、哥伦比亚、比利时、法国、哥斯达黎加。

第9名-第16名:智利、墨西哥、瑞士、乌拉圭、希腊、阿尔及利亚、美国、尼日利亚。

第17名-第32名:厄瓜多尔、葡萄牙、克罗地亚、波黑、科特迪瓦、意大利、西班牙、俄罗斯、加纳、英格兰、韩国、伊朗、日本、澳大利亚、洪都拉斯、喀麦隆。

第二座巴西杯冠军:

2021年巴西杯落下帷幕,米内罗竞技夺冠,当家射手胡尔克10场比赛打入8球,当选巴西杯最佳球员,同时斩获最佳射手。2021年巴西杯决赛两回合比赛,胡尔克各入一球,帮助米内罗竞技以6-1的总比分击败巴拉纳竞技,夺得队史第二座巴西杯冠军。而本赛季在巴西杯出场10次打入8球的胡尔克斩获最佳射手,也当选最佳球员。

求世界足球排名榜?

2023年瑞士超级联赛积分榜:第1名:苏黎世,总进球数:95,总净胜球数:40,总积分:19;第2名:伯尔尼年轻人,总进球数:89,总净胜球数:39,总积分:18;第3名:圣加仑,总进球数:87,总净胜球数:34,总积分:18;第4名:草蜢,总进球数:83,总净胜球数:35,总积分:17。

瑞士足球超级联赛(Swiss Super League)是瑞士足球联赛体系中最高级别的联赛,共有10支参赛球队。也称为 Axpo Super League,2012年改为Raiffeisen Super League。瑞士最早期的联赛(Serie A era)始于1897年,全国联赛(Nationalliga era)始于1931年,全国甲级联赛(Nationalliga A era)始于1944年,超级联赛时代始于2003年。

2022年5月,瑞士联赛官方宣布,经过各俱乐部代表的投票,2023-2024赛季的瑞士超级联赛将扩军为12支球队。

瑞士超级联赛的比赛规则

以四循环得分制作赛,两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次。单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如积分相同则依以下顺序排列名次:净胜球、进球数、相互战绩净胜球、客场进球数、抽签决定。

联赛冠军参加下赛季欧冠第二轮资格赛;联赛亚军和季军参加下赛季欧协联第二轮资格赛;瑞士杯冠军参加下赛季欧协联第二轮资格赛,如果瑞士杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加下赛季欧协联第二轮资格赛;联赛榜尾球队将直接降级,联赛倒数第二名将与瑞士挑战联赛亚军进行主客场两回合升降级附加赛。

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。