06年nba比赛录像_06年nba战绩
1.求2006年NBA总决赛小牛热火第三、四、五、六场比赛视频,要高清的。
2.2006NBA总决赛的比分
3.06年nba全明星正赛球员技术统计
4.NBA2006年的G6,韦德和奥尼尔分别拿到怎样的数据?
发到你QQ上了,但只有两场,汗~!
看在我这么辛苦,就追加积分吧。
在勇士 小牛&dt=2002000&ps=320_240&rt=336kbs&plt=5404 第一场
勇士 小牛&dt=1&ps=320_240&rt=256kbs&plt=5209 第二场
求2006年NBA总决赛小牛热火第三、四、五、六场比赛视频,要高清的。
NBA05/06常规赛积分排名
2006-04-29 搏浪体育
东部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4 负2
迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6 负3
克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3 胜2
华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5 胜3
印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4 胜2
芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1 胜6
密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6 负1
费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6 负1
奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2 负2
波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7 胜1
多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9 负2
夏洛特山猫 26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4 胜4
亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6 负1
纽约尼克斯 23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6 胜1
西部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5 胜2
丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6 负4
达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4 负1
孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2 胜5
洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5 胜1
洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3 胜5
萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2 胜3
犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3 胜1
俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7 负4
西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4 胜1
休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8 负1
金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6 负1
明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7 负3
波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9 负8
2006NBA总决赛的比分
05-06年总决赛就在这里,六场全有,而且六场可以分开下载
高清的
06年nba全明星正赛球员技术统计
06月12日 9:00 季后赛 热火 85-99 小牛
06月14日 9:00 季后赛 小牛 96-98 热火
06月16日 9:00 季后赛 小牛 74-98 热火
06月19日 9:00 季后赛 小牛 100-101 热火
06月21日 9:00 季后赛 热火 95-92 小牛
4:2热火胜
NBA2006年的G6,韦德和奥尼尔分别拿到怎样的数据?
2006年NBA全明星正赛东部先发阵容: 中锋:奥尼尔,前锋:卡特、詹姆斯,后卫:韦德、艾弗森。西部先发阵容:中锋:姚明,前锋:邓肯、麦蒂,后卫:科比、纳什。 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
东部明星队 28 25 41 28 122
西部明星队 28 42 27 23 120
东部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
内特-罗宾逊 后卫 05:50 4-9 1-4 4-4 0 1 1 1 1 0 1 0 13
艾弗森 后卫 18:43 5-14 0-0 2-4 0 2 2 2 0 0 3 0 12
韦德 后卫 25:56 9-11 0-0 2-2 3 1 4 3 1 2 3 1 20
詹姆斯 前锋 23:03 12-21 4-10 1-5 2 4 6 2 2 2 1 0 29
卡特 前锋 16:32 2-5 0-0 1-2 1 3 4 2 3 1 2 0 5
奥尼尔 中锋 18:11 7-9 0-0 3-5 3 6 9 4 5 1 2 0 17
本-华莱士 17:49 0-1 0-0 0-2 0 8 8 2 3 3 0 2 0
比卢普斯 11:19 6-10 2-5 1-1 0 4 4 7 1 0 2 0 15
皮尔斯 10:31 3-6 0-0 1-2 0 2 2 1 0 1 0 0 7
汉密尔顿 10:04 3-7 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
拉-华莱士 05:19 1-6 0-4 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 2
波什 16:35 3-7 0-0 2-3 2 6 8 2 1 0 1 0 8
阿雷纳斯 05:58 0-4 0-2 1-2 0 0 0 1 1 1 1 0 1
总计 240 51-101 6-21 14-28 11 38 49 27 19 12 16 3 122
50.5% 28.6% 50.0%
西部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
科比 后卫 17:39 4-11 0-5 0-0 0 7 7 8 5 3 3 0 8
纳什 后卫 18:58 1-2 0-0 0-0 1 4 5 6 2 1 2 0 2
邓肯 前锋 16:36 6-7 0-0 3-3 6 4 10 1 2 1 5 1 15
麦蒂 前锋 18:04 15-26 4-10 2-7 0 0 0 2 1 1 1 0 36
姚明 中锋 16:54 2-5 0-0 1-2 0 2 2 1 2 1 0 0 5
帕克 17:02 3-8 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 5 0 8
马里昂 13:51 5-9 0-0 4-7 4 4 8 0 1 1 0 1 14
加内特 10:33 1-9 0-0 0-0 2 7 9 4 1 1 2 0 2
诺维茨 08:42 4-8 0-3 2-3 3 3 6 0 2 0 0 0 10
布兰德 13:44 6-11 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 3 0 12
雷阿伦 13:44 4-13 0-7 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 8
加索尔 14:13 0-3 0-0 0-0 6 6 12 1 1 0 1 0 0
总计 240 51-112 4-26 14-24 25 43 68 28 22 10 23 2 120
45.5% 15.4% 58.3%
北京时间6月21号,今天对于NBA传奇名宿?闪电侠?韦德而言,可以说是意义非凡极其重要。因为在06年的6月21号,这一天韦德带领热火队在总决赛G6顺利战胜独行侠,收获了热火队的队史首座总冠军奖杯,韦德也是顺利荣膺总决赛MVP。而在当年的总决赛G6里面,韦德的单场数据表现可谓是现象级,他在45分钟的出战时间里面,合计入账36分10篮板5助攻。
其中在比赛的上半场,韦德10投6中顺利拿到19分1篮板1助攻,投篮命中率高达60%。而下半场韦德也是延续超神表现,仍然以50%的投篮命中率得到17分9篮板4助攻,从而取得NBA总决赛单场36+10+5的顶级数据,整场比赛韦德的命中率则是55.6%。除此之外,在抢断和盖帽数据上面,韦德在这场比赛的数据表现同样非常出色,他拿到了单场4抢断和3盖帽,在NBA总决赛的防守端也是存在感十足。
那么相较于韦德,当时正在热火队效力于的NBA巨星中锋?大鲨鱼?奥尼尔,他在这场总决赛的数据表现到底如何?此役奥尼尔首发登场30分钟,最终11投4中得到9分12篮板1助攻,数据表现只能算是中规中矩。虽然奥尼尔本场比赛拿到12个篮板,但是前场板只有3个,而后卫位置的韦德也是拿到3个前场板。另外,奥尼尔的命中率也是只有36.4%,对于一名NBA内线中锋球员来说,这样的命中率绝对是非常糟糕。
而真正在总决赛G6扮演热火队二当家的球员,其实是目前仍然没有退役的热火球员哈斯勒姆。在2006年的NBA总决赛第6场,哈斯勒姆在41分钟里面13投8中,合计收获17分10篮板1助攻2抢断,单场命中率61.5%。值得一提的是,在这场比赛的最后2分钟里面,热火队只有两名球员完成得分数据入账,而这两名球员就是韦德和哈斯勒姆,凭借这两位主力球员在最后时刻的稳定发挥,热火队才能够95:92险胜独行侠,最终总决赛4:2击败独行侠赢得冠军奖杯!
- 上一篇:nba球队历史十大球星排名,nba各球队历史球星
- 下一篇:田径课认识_田径课程教案