明飞体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

篮球赛8个队竞赛编排表-篮球比赛48个队

tamoadmin 2024-11-01
1.求所有篮球队名称?2.全名多达48个字母的休斯顿火箭队队员是谁?求所有篮球队名称?球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近

1.求所有篮球队名称?

2.全名多达48个字母的休斯顿火箭队队员是谁?

求所有篮球队名称?

篮球赛8个队竞赛编排表-篮球比赛48个队

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2

2 黄蜂 56 26 .683 1.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4

3 马刺 55 26 .679 1.5 22-19 33-7 10-6 32-19 胜 1 7-3

4 爵士 54 27 .667 2.5 17-23 37-4 10-6 33-18 胜 2 8-2

5 火箭 55 27 .671 2.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4

6 太阳 54 27 .667 2.5 25-16 29-11 10-6 30-21 胜 1 7-3

7 小牛 51 31 .622 6.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4

8 掘金 49 32 .605 7.5 17-24 32-8 10-6 30-21 胜 1 6-4

9 勇士 48 33 .593 8.5 21-20 27-13 10-6 28-23 负 1 4-6

10 开拓者 41 40 .506 15.5 13-27 28-13 11-5 26-25 胜 2 4-6

11 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4

12 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8

13 灰熊 22 59 .272 34.5 8-32 14-27 2-14 11-40 负 2 4-6

14 森林狼 22 60 .268 35.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7

15 超音速 19 62 .235 37.5 6-34 13-28 6-10 11-40 胜 1 2-8

东部

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1

2 活塞 59 23 .720 7.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2

3 魔术 52 30 .634 14.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4

4 骑士 45 37 .549 21.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5

5 奇才 43 39 .524 23.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5

6 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6

7 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7

8 老鹰 37 45 .451 29.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5

9 步行者 36 46 .439 30.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3

10 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7

11 公牛 33 49 .402 33.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5

12 山猫 32 50 .390 34.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5

13 雄鹿 26 56 .317 40.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8

14 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7

15 热火 15 67 .183 51.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8

西部

西北赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 爵士 54 27 .667 0.0 17-23 37-4 10-6 33-18 胜 2 8-2

2 掘金 49 32 .605 5.0 17-24 32-8 10-6 30-21 胜 1 6-4

3 开拓者 41 40 .506 13.0 13-27 28-13 11-5 26-25 胜 2 4-6

4 森林狼 22 60 .268 32.5 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7

5 超音速 19 62 .235 35.0 6-34 13-28 6-10 11-40 胜 1 2-8

太平洋赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2

2 太阳 54 27 .667 2.5 25-16 29-11 10-6 30-21 胜 1 7-3

3 勇士 48 33 .593 8.5 21-20 27-13 10-6 28-23 负 1 4-6

4 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4

5 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8

西南赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 黄蜂 56 26 .683 0.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4

2 马刺 55 26 .679 0.5 22-19 33-7 10-6 32-19 胜 1 7-3

3 火箭 55 27 .671 1.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4

4 小牛 51 31 .622 5.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4

5 灰熊 22 59 .272 33.5 8-32 14-27 2-14 11-40 负 2 4-6

东部

大西洋赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1

2 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6

3 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7

4 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7

5 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7

中部赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 活塞 59 23 .720 0.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2

2 骑士 45 37 .549 14.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5

3 步行者 36 46 .439 23.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3

4 公牛 33 49 .402 26.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5

5 雄鹿 26 56 .317 33.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8

东南赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 魔术 52 30 .634 0.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4

2 奇才 43 39 .524 9.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5

3 老鹰 37 45 .451 15.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5

4 山猫 32 50 .390 20.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5

5 热火 15 67 .183 37.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8

全名多达48个字母的休斯顿火箭队队员是谁?

全名多达48个字母的休斯顿火箭队队员是穆托姆博。2004-09赛季曾经效力火箭队。

穆托姆博,全名迪肯贝·穆托姆博·穆坡伦多·穆坎巴·让·雅克·瓦穆托姆博(Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean Jacque Wamutombo)。1966年6月25日出生于非洲刚果,美国职业篮球运动员,场上司职中锋。

穆托姆博在1991年NBA选秀首轮第四位被丹佛掘金选中,职业生涯曾先后效力于丹佛掘金、亚特兰大老鹰、费城76人、新泽西篮网、纽约尼克斯及休斯顿火箭。新秀赛季即入选全明星阵容;4次获得NBA年度最佳防守球员奖;3次入选NBA最佳防守阵容第一队。2009年4月22日,因膝盖受伤结束了NBA生涯。2015年4月7日,正式入选奈史密斯篮球名人堂。2015年8月1日,穆托姆博身穿55号球衣出现在NBA非洲赛中。